برد DSE 8610
- برند: Deep Sea Electronics
- مدل: DSE 8610
- قابلیت: سنکرونسازی و تقسیم بار ژنراتور
- کنترل داخلی: Governor و AVR
- ارتباطات: USB, RS232, RS485, Ethernet, CAN, Modbus, SNMP
- حفاظتها: اضافهبار، اتصال کوتاه، عدم تعادل بار، ارت فالت، قطع شبکه
- نمایشگر: LCD چندزبانه + نرمافزار DSE Configuration Suite
برای ثبت سفارش، با ما تماس بگیرید
برد کنترلی دیپسی Deepsea 8610 MKII
برد کنترلی دیپسی Deepsea 8610 MKII ساخت شرکت دیپسی انگلستان است. این برد قبلا با مدل DSE8610 نامیده می شود.
که اخیرا با مدل جدید بنام DSE8610MKII نامیده شده و به فروش میرسد.
این برد معروف ترین و پرکاربرد ترین برد دیپسی در زمینه پارالل سنکرون دیزل ژنراتور ها باهم و سنکرون پارلل دیزل ژنراتور ها با برق شهر در سطح دنیا می باشد.
برد کنترلی DSE 8610 MK2 ژنراتور ، امکانات ویژه و منحصر به فردی را در اختیار کاربران دیپسی و دیزل ژنراتور آن ها قرار می دهد.
این مدل برد دیپسی ۸۶۱۰ بر روی کلیه دیزل ژنراتور های کامینز، دیزل ژنراتور پرکینز، دیزل ژنراتور ولوو همراه با ECU و یا فاقد ECU براحتی قابل نصب و راه اندازی می باشد.
| ویژگیها | مشخصات فنی |
|---|---|
| سنکرونیزاسیون و تقسیم بار | Load Sharing کامل |
| کنترل داخلی | Governor و AVR |
| بار پایه | Base Load (kW Export) |
| کنترل توان راکتیو | کنترل kVAR تزریقی به شبکه و باس ± |
| حفاظت شبکه | Utility decoupling protection |
| نمایشگر | LCD متنی |
| زبانها | چندزبانه |
| منو | پنج کلیده |
| آلارمها | نمایشگر آلارم روی LCD |
| ارتباط داخلی | سازگاری با DSENet |
| کاربری | سهولت ورود و استفاده |
| برنامهریزی | ویرایشگر پیشرفته PLC |
| حفاظتها | امکان غیرفعالسازی |
| ارتباطات | USB, RS232, RS485, Ethernet |
| برنامهریزی محلی | از صفحه جلو + پسورد |
| صرفهجویی انرژی | حالت ذخیره انرژی |
| اندازهگیری ژنراتور | پارامترهای ۳ فاز و حفاظتها |
| مانیتورینگ توان | kW، kvar، kVA، pf |
| آلارم توان | اضافه بار اکتیو و راکتیو |
| حفاظت جریان | اضافه جریان و اتصال کوتاه |
| حفاظت بار | Load Unbalance (جریان توالی منفی) |
| حفاظت ارت فالت | محدود و نامحدود |
| پشتیبانی شبکه | SNMP داخلی |
| شارژر باتری | اتصال و کنترل در DSENet |
| کلیدهای قدرت | کنترل توسط Push Button |
| خروجیهای خاص | رله سوخت و استارت در CAN/ECU |
| خروجیهای DC | ۸ خروجی قابل برنامهریزی |
| رله خشک | ۲ خروجی Volt-free |
| ورودی/خروجی آنالوگ | ۴ عدد قابل برنامهریزی |
| سنسورها | ۰-۱۰V و ۴-۲۰mA |
| ورودی دیجیتال | ۱۲ عدد قابل برنامهریزی |
| کنترل بار | بار فرضی ۵ پله + کنترل ۵ پله |
| کنترل سرعت | از طریق CAN، MPU، فرکانس ژنراتور |
| ساعت داخلی | RTC |
| پمپ سوخت | کنترل دستی و اتوماتیک |
| زمانبندی موتور | ساعت کارکرد موتور |
| سوخت | مانیتورینگ و آلارم سطح پایین |
| ارتباط همزمان | استفاده از همه پورتها |
| مانیتورینگ | SCADA از راه دور |
| پروتکلها | RTU & TCP + Modbus (BMS/صنعتی) |
| کنترل از راه دور | استارت/استاپ با SMS |
| آلارم نگهداری | ۳ عدد قابل برنامهریزی |
| سازگاری دیزل | CAN Tier 4 |
| نرمافزار | DSE Configuration Suite PC |
| حالت Power Mode | در سنکرون شبکه |
| ارتباطات MSC | پشتیبانی روی پورتهای CAN |
| کلید دستی | کنترل صحیح در حالت CAN |
| مخزن سوخت | ورودی دیجیتال سطح و آلارم |
| پیامهای CAN | زمانبندی قابل تنظیم |
